[quote=""Töppi""]ich gehe davon aus, das je nach Colourset die jeweilige Spalte verwendet wird. Denn jedes dreierpärchenentspricht einer Farbe.
Danke für die Info, das ist aufschlussreich. Ich habe einfach mal alle hier geposteten Styles zusammengefasst, falls es noch andere gibt, die die verschiedenen Farbsets mal neben den Originalen testen wollen.
Set 0, 1 und 2 sind die Originalen, danach folgen die hier geposteten (in der Reihenfolge von unten nach oben glaube ich).
So können die hier geposteten Styles nebeneinander getestet werden.
Code: Alles auswählen
[Colors]
ColorSet=0
TextCol=29,29,29 26,26,26 22,22,22 00,00,00 29,29,29 30,30,30
BackCol=00,05,10 03,03,03 02,02,02 31,31,31 00,00,00 01,01,01
CursorTextCol=31,31,31 30,30,30 20,20,20 00,00,00 31,31,31 29,30,04
CursorBackCol=03,10,20 18,09,00 05,05,05 25,25,25 31,11,00 07,07,07
CurrTextCol=31,31,07 25,25,10 24,24,12 00,25,31 31,31,07 31,22,07
TitleTextCol=31,31,31 29,29,29 22,22,22 00,00,00 31,31,31 31,31,31
TitleBackCol=05,15,25 22,11,00 06,06,06 25,25,25 05,01,06 10,10,10
StatusbarTextCol=28,28,28 28,28,28 22,22,22 00,00,00 28,28,28 28,28,28
StatusbarBackCol=02,09,16 16,08,00 05,05,05 25,25,25 05,01,06 10,10,10
LineCol=00,03,08 02,02,02 01,01,01 31,31,31 00,00,00 05,05,05
MarginCol=00,03,08 02,02,02 01,01,01 32,03,08 32,03,08 32,03,08
ProgForeCol=29,11,05 21,21,21 20,20,20 00,25,31 14,10,15 20,16,00
ProgBackCol=00,00,06 05,05,05 04,04,04 00,08,15 09,00,09 23,23,23
ProgTimerCol=28,17,05 00,14,28 20,20,20 31,00,00 31,00,00 28,14,00
MarkerTextCol=01,01,01 28,28,28 20,20,20 03,23,03 03,23,03 28,28,28
MarkerBackCol=28,28,28 03,23,03 02,16,02 31,31,31 00,00,00 03,23,03
PTimerTextCol=03,03,03 03,03,03 00,00,00 29,29,03 23,23,03 03,03,03
PTimerBackCol=23,23,03 23,23,03 16,16,10 31,31,31 00,00,00 23,23,03
RTimerTextCol=28,28,28 28,28,28 20,20,20 31,07,07 31,07,07 28,28,28
RTimerBackCol=18,06,00 24,12,00 15,00,00 31,31,31 00,00,00 23,03,03
AutoTimerTextCol=28,28,28 28,28,28 20,20,20 11,00,00 11,00,00 28,28,28
AutoTimerBackCol=03,23,03 16,08,00 05,10,05 31,31,31 00,00,00 15,05,00
NopTimerTextCol=28,28,28 28,28,28 22,22,22 00,05,12 00,05,12 28,28,28
NopTimerBackCol=00,11,22 00,11,22 00,11,22 31,31,31 00,00,00 00,11,22
RunTimerTextCol=28,28,28 00,11,00 11,00,00 31,00,00 31,00,00 11,00,00
RunTimerBackCol=23,03,03 24,24,24 24,24,24 31,31,31 00,00,00 24,24,24
BlockerTextCol=22,26,30 28,24,20 15,15,15 27,27,27 05,01,06 22,26,30
ErrorCol=31,15,00 23,23,03 20,20,10 10,10,31 10,10,31 31,15,00
KeyboardMinCol=00,05,11 11,05,00 03,03,03 00,25,31 03,00,03 03,03,03
KeyboardMaxCol=05,15,25 25,15,05 13,13,13 00,10,18 14,10,15 10,10,10
Wie wäre es, weitere Styles einfach als weitere Spalten anzuhängen, damit nicht jeder immer alles neu abschreiben oder hin- und herkopieren muß?