
-----------------------------------
Ja, das Licht ist mir dann auch aufgegangen.
Hatte nur die Portalseite aufgenommen.
Ist ja klar, ich muss ja das Feed aufnehmen.

Code: Alles auswählen
Name Aktuell Name Alt Frequenz Kabel Frequenz Sat Sid PMTpid VPID APID
Sportportal – Bundesliga 378 Mhz 12,03150 Ghz 0x00df 0x0066 0x02ff 0x0300,0x0301,0x0303
Sportportal – Fußball Sport Feed 2 (Fussball) 354 Mhz 11,75850 Ghz 0x00dd 0x0061 0x07ff 0x0800,0x0801,0x0803
Sportportal – Sport Sport Feed 1 362 Mhz 11,71950 Ghz 0x00de 0x0061 0x01ff 0x0200,0x0201,0x0203
Portal – D1 (18:00) PD 02 386 Mhz 12,07050 Ghz 0x00d4 0x006e 0x01ff 0x0200,0x0201,0x0203
Portal – D1 (18:30) PD 01 362 Mhz 11,71950 Ghz 0x00dc 0x0062 0x02ff 0x0300,0x0301,0x0303
Portal – D2 (17:30) PD 04 362 Mhz 11,71950 Ghz 0x00f4 0x0069 0x0bff 0x0c00,0x0c01,0x0c03
Portal – D2 (18:30) PD 05 354 Mhz 11,75850 Ghz 0x00e3 0x0073 0x0dff 0x0e00,0x0e01,0x0e03
Portal – D2 (19:00) PD 06 370 Mhz 11,79750 Ghz 0x00e0 0x0062 0x0bff 0x0c00,0x0c01,0x0c03
Portal – D3 (18:00) PD 11 354 Mhz 11,75850 Ghz 0x00e2 0x0072 0x0cff 0x0d00,0x0d01,0x0d03
Portal – D3 (18:30) PD 07 362 Mhz 11,71950 Ghz 0x00f3 0x0068 0x0aff 0x0b00,0x0b01,0x0b03
Portal – D4 (18:00) PD 10 362 Mhz 11,71950 Ghz 0x00f2 0x0067 0x09ff 0x0a00,0x0a01,0x0a03
Portal – D4 (18:45) PD 08 378 Mhz 12,03150 Ghz 0x00d1 0x006d 0x0cff 0x0d00,0x0d01,0x0d03
Portal – D5 (18:30) PD 09 378 Mhz 12,03150 Ghz 0x00d0 0x006b 0x0bff 0x0c00,0x0c01,0x0c03
Portal – D5 (19:00) PD 03 370 Mhz 11,79750 Ghz 0x00e1 0x006c 0x0cff 0x0d00,0x0d01,0x0d03
Erotik – Erotik 1 Erotik 1 386 Mhz 12,07050 Ghz 0x030a 0x0071 0x05ff 0x0600
Erotik – Erotik 2 Erotik 2 386 Mhz 12,07050 Ghz 0x030c 0x0076 0x0cff 0x0d00
Erotik – Blue Movie Blue Movie 386 Mhz 12,07050 Ghz 0x0299 0x0061 0x07ff 0x0800
Erotik – Blue Movie Extra Blue Movie Extra 386 Mhz 12,07050 Ghz 0x029a 0x0062 0x08ff 0x0900
Erotik – Blue Movie Gay Blue Movie Gay 386 Mhz 12,07050 Ghz 0x029f 0x007a 0x0aff 0x0b00
Code: Alles auswählen
Name Aktuell Name Alt Frequenz Kabel Frequenz Sat Sid PMTpid VPID APID
Sportportal Bundesliga 378 Mhz 12,03150 Ghz 0x00df 0x0066 0x02ff 0x0300,0x0301,0x0303
Sportportal Fußball Sport Feed 2 (Fussball) 354 Mhz 11,75850 Ghz 0x00dd 0x0061 0x07ff 0x0800,0x0801,0x0803
Sportportal Sport Sport Feed 1 362 Mhz 11,71950 Ghz 0x00de 0x0061 0x01ff 0x0200,0x0201,0x0203
Portal D1 (18:00) PD 02 386 Mhz 12,07050 Ghz 0x00d4 0x006e 0x01ff 0x0200,0x0201,0x0203
Portal D1 (18:30) PD 01 362 Mhz 11,71950 Ghz 0x00dc 0x0062 0x02ff 0x0300,0x0301,0x0303
Portal D2 (17:30) PD 04 362 Mhz 11,71950 Ghz 0x00f4 0x0069 0x0bff 0x0c00,0x0c01,0x0c03
Portal D2 (18:30) PD 05 354 Mhz 11,75850 Ghz 0x00e3 0x0073 0x0dff 0x0e00,0x0e01,0x0e03
Portal D2 (19:00) PD 06 370 Mhz 11,79750 Ghz 0x00e0 0x0062 0x0bff 0x0c00,0x0c01,0x0c03
Portal D3 (18:00) PD 11 354 Mhz 11,75850 Ghz 0x00e2 0x0072 0x0cff 0x0d00,0x0d01,0x0d03
Portal D3 (18:30) PD 07 362 Mhz 11,71950 Ghz 0x00f3 0x0068 0x0aff 0x0b00,0x0b01,0x0b03
Portal D4 (18:00) PD 10 362 Mhz 11,71950 Ghz 0x00f2 0x0067 0x09ff 0x0a00,0x0a01,0x0a03
Portal D4 (18:45) PD 08 378 Mhz 12,03150 Ghz 0x00d1 0x006d 0x0cff 0x0d00,0x0d01,0x0d03
Portal D5 (18:30) PD 09 378 Mhz 12,03150 Ghz 0x00d0 0x006b 0x0bff 0x0c00,0x0c01,0x0c03
Portal D5 (19:00) PD 03 370 Mhz 11,79750 Ghz 0x00e1 0x006c 0x0cff 0x0d00,0x0d01,0x0d03
Erotik Erotik 1 Erotik 1 386 Mhz 12,07050 Ghz 0x030a 0x0071 0x05ff 0x0600
Erotik Erotik 2 Erotik 2 386 Mhz 12,07050 Ghz 0x030c 0x0076 0x0cff 0x0d00
Erotik Blue Movie Blue Movie 386 Mhz 12,07050 Ghz 0x0299 0x0061 0x07ff 0x0800
Erotik Blue Movie Extra Blue Movie Extra 386 Mhz 12,07050 Ghz 0x029a 0x0062 0x08ff 0x0900
Erotik Blue Movie Gay Blue Movie Gay 386 Mhz 12,07050 Ghz 0x029f 0x007a 0x0aff 0x0b00