Hallo Leute,
habe vorgestern meinen neuen SRP-2100 bekommen, nachdem das alte Teil während der Gewährleistungszeit nicht repariert werden konnte. Habe sofort die letzte Beta-Firmware aufgespielt. Nun habe ich folgendes Problem:
Wenn ich während einer Sendung die Pausentaste drücke, passiert, was passieren soll, das Bild steht, kein Ton.
Will ich nun verzögert weiterschauen, läuft der Ton an, das Bild bleibt unverändert stehen. Das Vor- und Zurückspulen im Timeshiftzeitraum bringt kein neues Bild, nur der Ton verrät, wo man ist. Selbst Senderwechsel laufen nur im Ton und in der Info, das Bild bleibt stehen.
Es ist mir nur gelungen, wieder in Echtzeit fernzuschauen, nachdem ich den Tuner gewechselt habe. Damit war natürlich der unterbrochene Film im Eimer.
Hat jemand eine andere Idee als das Gerät gleich wieder einzupacken und endgültig Topfield adé zu sagen?
Timeshift produziert Standbilder
- Twilight
- Zauberküchencheflehrling mit extra Butter
- Beiträge: 64884
- Registriert: Fr 9. Dez 2005, 09:17
- Receivertyp: 1 x SRP 2100(TMS) TFIR und .1 x SRP 2410 M
- Wohnort: Wien Umgebung
AW: Timeshift produziert Standbilder
welche festplatte ist drin?
irgend welche taps installiert?
twilight
irgend welche taps installiert?
twilight
- gesti
- Topfazubi
- Beiträge: 31
- Registriert: Di 12. Feb 2008, 14:25
- Receivertyp: TMS SRP-2100 + TF6000PVR
- Wohnort: NRW
AW: Timeshift produziert Standbilder
Hallo Twilight,
die Festplatte ist eine
HDDModel : WDC WD5000AVVS-63ZWB0
HDDSerial: WD-WCASU5807091
Im Autostart sind keinerlei TAPs, in den ProgrammFiles sind
TapToDate (2xvon Hand gestartet)
NASMount (noch gar nicht benutzt)
Testpatterns (1x von Hand gestartet)
und seit ein paar Minuten HDD Info
Hier das Log:
HDDModel : WDC WD5000AVVS-63ZWB0
HDDSerial: WD-WCASU5807091
Attr Description Value Worst Thr Raw Flags
0x01 Lesefehlerrate 100 253 51 0 0x000f wpr_o_
0x03 Anlaufzeit 175 167 21 4216 0x0003 w___o_
0x04 Start/Stop Zähler 100 100 --- 29 0x0032 ___cos
0x05 Verbrauchte Reservesekt. 200 200 140 0 0x0033 w__cos
0x07 Such-Fehlerrate 100 253 51 0 0x000e _pr_o_
0x09 Betriebsstunden 100 100 --- 18 0x0032 ___cos
0x0a Anlaufversuche 100 253 51 0 0x0012 ___co_
0x0b Kalibrationsversuche 100 253 51 0 0x0012 ___co_
0x0c Strom Ein/Aus-Zyklen 100 100 --- 29 0x0032 ___cos
0xbe Luftstromtemperatur 65 45 40 35 0x0022 ____os
0xc0 Power-Off Retract Count 200 200 --- 28 0x0032 ___cos
0xc1 Load Cycle Count 200 200 --- 29 0x0032 ___cos
0xc2 Temperatur 112 92 --- 35 0x0022 ____os
0xc4 Reallocated Event Count 200 200 --- 0 0x0032 ___cos
0xc5 Unsicherer Sektor 200 200 --- 0 0x0012 ___co_
0xc6 Unkorrigierbare Sektorenzahl 100 253 --- 0 0x0010 ___c__
0xc7 UDMA CRC Fehleranzahl 200 200 --- 0 0x003e _prcos
0xc8 Schreibverstärkerfehler 100 253 51 0 0x0008 __r___
die Festplatte ist eine
HDDModel : WDC WD5000AVVS-63ZWB0
HDDSerial: WD-WCASU5807091
Im Autostart sind keinerlei TAPs, in den ProgrammFiles sind
TapToDate (2xvon Hand gestartet)
NASMount (noch gar nicht benutzt)
Testpatterns (1x von Hand gestartet)
und seit ein paar Minuten HDD Info
Hier das Log:
HDDModel : WDC WD5000AVVS-63ZWB0
HDDSerial: WD-WCASU5807091
Attr Description Value Worst Thr Raw Flags
0x01 Lesefehlerrate 100 253 51 0 0x000f wpr_o_
0x03 Anlaufzeit 175 167 21 4216 0x0003 w___o_
0x04 Start/Stop Zähler 100 100 --- 29 0x0032 ___cos
0x05 Verbrauchte Reservesekt. 200 200 140 0 0x0033 w__cos
0x07 Such-Fehlerrate 100 253 51 0 0x000e _pr_o_
0x09 Betriebsstunden 100 100 --- 18 0x0032 ___cos
0x0a Anlaufversuche 100 253 51 0 0x0012 ___co_
0x0b Kalibrationsversuche 100 253 51 0 0x0012 ___co_
0x0c Strom Ein/Aus-Zyklen 100 100 --- 29 0x0032 ___cos
0xbe Luftstromtemperatur 65 45 40 35 0x0022 ____os
0xc0 Power-Off Retract Count 200 200 --- 28 0x0032 ___cos
0xc1 Load Cycle Count 200 200 --- 29 0x0032 ___cos
0xc2 Temperatur 112 92 --- 35 0x0022 ____os
0xc4 Reallocated Event Count 200 200 --- 0 0x0032 ___cos
0xc5 Unsicherer Sektor 200 200 --- 0 0x0012 ___co_
0xc6 Unkorrigierbare Sektorenzahl 100 253 --- 0 0x0010 ___c__
0xc7 UDMA CRC Fehleranzahl 200 200 --- 0 0x003e _prcos
0xc8 Schreibverstärkerfehler 100 253 51 0 0x0008 __r___
Zuletzt geändert von gesti am Do 16. Dez 2010, 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Twilight
- Zauberküchencheflehrling mit extra Butter
- Beiträge: 64884
- Registriert: Fr 9. Dez 2005, 09:17
- Receivertyp: 1 x SRP 2100(TMS) TFIR und .1 x SRP 2410 M
- Wohnort: Wien Umgebung
AW: Timeshift produziert Standbilder
Code: Alles auswählen
Hier das Log:
HDDModel : WDC WD5000AVVS-63ZWB0
HDDSerial: WD-WCASU5807091
Attr Description Value Worst Thr Raw Flags
0x01 Lesefehlerrate 100 253 51 0 0x000f wpr_o_
0x03 Anlaufzeit 175 167 21 4216 0x0003 w___o_
0x04 Start/Stop Zähler 100 100 --- 29 0x0032 ___cos
0x05 Verbrauchte Reservesekt. 200 200 140 0 0x0033 w__cos
0x07 Such-Fehlerrate 100 253 51 0 0x000e _pr_o_
0x09 Betriebsstunden 100 100 --- 18 0x0032 ___cos
0x0a Anlaufversuche 100 253 51 0 0x0012 ___co_
0x0b Kalibrationsversuche 100 253 51 0 0x0012 ___co_
0x0c Strom Ein/Aus-Zyklen 100 100 --- 29 0x0032 ___cos
0xbe Luftstromtemperatur 65 45 40 35 0x0022 ____os
0xc0 Power-Off Retract Count 200 200 --- 28 0x0032 ___cos
0xc1 Load Cycle Count 200 200 --- 29 0x0032 ___cos
0xc2 Temperatur 112 92 --- 35 0x0022 ____os
0xc4 Reallocated Event Count 200 200 --- 0 0x0032 ___cos
0xc5 Unsicherer Sektor 200 200 --- 0 0x0012 ___co_
0xc6 Unkorrigierbare Sektorenzahl 100 253 --- 0 0x0010 ___c__
0xc7 UDMA CRC Fehleranzahl 200 200 --- 0 0x003e _prcos
0xc8 Schreibverstärkerfehler 100 253 51 0 0x0008 __r___
- Twilight
- Zauberküchencheflehrling mit extra Butter
- Beiträge: 64884
- Registriert: Fr 9. Dez 2005, 09:17
- Receivertyp: 1 x SRP 2100(TMS) TFIR und .1 x SRP 2410 M
- Wohnort: Wien Umgebung
AW: Timeshift produziert Standbilder
da scheint alles in ordnung zu sein.
also empfehle ich dir mal einen werksreset zu machen, neuen sendersuchlauf oder settings von buko nehmen.
eventuell vorher die firmware neu aufspielen....
twilight
also empfehle ich dir mal einen werksreset zu machen, neuen sendersuchlauf oder settings von buko nehmen.
eventuell vorher die firmware neu aufspielen....
twilight
- gesti
- Topfazubi
- Beiträge: 31
- Registriert: Di 12. Feb 2008, 14:25
- Receivertyp: TMS SRP-2100 + TF6000PVR
- Wohnort: NRW
AW: Timeshift produziert Standbilder
Danke für die erste Analyse.
Ich werde Deinen Rat in den nächsten Tagen umsetzen, ohne den Topf an die Wand (den Händler) zu schmeissen.
Lieben Gruß!
Ich werde Deinen Rat in den nächsten Tagen umsetzen, ohne den Topf an die Wand (den Händler) zu schmeissen.
Lieben Gruß!